Gin de Luxe – Wenn Destillierkunst auf Chocolatier-Handwerk trifft
Entdecke die süsse Seite des Gösger Gins. In exklusiver Zusammenarbeit mit der Genuss-Manufaktur Eichberg sind kleine Meisterwerke entstanden, die Genuss neu definieren. Jede Praline vereint die frischen Zitrus- und Wacholdernoten unseres Gins mit feinster Schokolade und einer zartschmelzenden Ganache. Ein Hauch Rosmarin und weisser Pfeffer sorgen für den raffinierten Abgang.
Das optische Highlight: Der kunstvolle Aufleger mit der Gösger Kirche, exklusiv für diese Edition gefertigt.
Die Kollektion:
Die «Grand Edition» – 9er Box
Luxus im Quadrat. Neun handgefertigte Pralinen (100 g) für den ausgedehnten Genuss oder als beeindruckendes Geschenk.
Preis: CHF 24.– (exkl. Versand)
Details: Ideal als Dessertbegleitung zum Gin.
Die «Petit Edition» – 5er Box
Der perfekte Einstieg. Fünf Pralinen (56 g) für den kleinen, exklusiven Moment zwischendurch.
Preis: CHF 16.– (exkl. Versand)
Versand & Frische:
Handmade in Seengen: In kleinen Chargen frisch produziert.
Haltbarkeit: Mindestens 3 Monate ab Produktion.
Lieferzeit: 3–4 Arbeitstage.
Versand-Special: Ab 6 Schachteln (gemischt möglich) liefern wir versandkostenfrei.
Bestellformular
Produktinformationen – 9er Box
| Angabe | Details |
|---|---|
| Inhalt | 9 Pralinen |
| Gewicht | 100 g |
| Zutaten | Schokolade, Gösger Gin (9,3%), Butter, Zucker, Vanille, natürliche Aromen (Orangen, Zitronen, Rosmarin, weisser Pfeffer) |
| Lagerung | Trocken, ideal bei ca. 15 °C |
| Mindestens haltbar | 3 Monate ab Produktion |
| Energiewert pro 100 g | 2211 kJ / 531 kcal |
| Fett | 35.8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 21.9 g |
| Kohlenhydrate | 43.0 g |
| davon Zucker | 35.9 g |
| Eiweiss | 5.0 g |
| Salz | 0.083 g |
| Handgemacht in | Genuss-Manufaktur Eichberg, 5707 Seengen – www.eichberg-manufaktur.ch |
Produktinformationen – 5er Box
| Angabe | Details |
|---|---|
| Inhalt | 5 Pralinen |
| Gewicht | 56 g |
| Zutaten | Schokolade, Gösger Gin (9,3%), Butter, Zucker, Vanille, natürliche Aromen (Orangen, Zitronen, Rosmarin, weisser Pfeffer) |
| Lagerung | Trocken, ideal bei ca. 15 °C |
| Mindestens haltbar | 3 Monate ab Produktion |
| Energiewert pro 100 g | 2211 kJ / 531 kcal |
| Fett | 35.8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 21.9 g |
| Kohlenhydrate | 43.0 g |
| davon Zucker | 35.9 g |
| Eiweiss | 5.0 g |
| Salz | 0.083 g |
| Handgemacht in | Genuss-Manufaktur Eichberg, 5707 Seengen – www.eichberg-manufaktur.ch |
